역대 바르셀로나 브라질리언 선수들 스탯
상태바
역대 바르셀로나 브라질리언 선수들 스탯
  • 최명석
  • 발행 2018.01.08
  • 조회수 5545
이 콘텐츠를 공유합니다
w
쿠티뉴는 39번째 바르셀로나에서 뛰는 브라질리언이 된다.

바르셀로나는 그동안 38명의 브라질 선수들을 영입했다. 이번에 쿠티뉴가 이적하며 39번째 브라질 선수.

그중 11명의 선수는 오피셜 경기에 뛰지 못했다. 역대 가장 훌륭한 성적을 낸 브라질 선수는 히바우두. 그는 1997년부터 2002년까지 바르셀로나에서 뛰며 모든 대회 통틀어 130골을 넣었다. 리그에서만 86골.

1993년 로마리우를 영입한 이후 이번 시즌까지 브라질 선수가 1명도 없었던 시즌은 없었다.

 

공식경기에 출전한 27명의 선수들 중에서 훌륭한 기록을 남긴 브라질리언들의 이름과 기록을 알아보자.

1. 에바리스토:공격수. 1956~62년. 151경기에서 105골.

2. 로마리우:공격수. 1993~95년 66경기에서 39골.

3. 호나우두: 공격수. 1996~97년. 49경기에서 47골.

4. 지오반니: 공격수. 1996~99년. 100경기 35골.

5. 소니 앤더슨: 공격수. 1997~99년. 101경기 23골.

6. 히바우두: 공격수. 미드필더. 1997~2002년. 235경기 130골.

7. 티아고 모타(이탈리아로 귀화): 미드필더. 1999~2008년. 157경기 11골.

8. 호나우지뉴: 미드필더, 공격수. 2003~2008년. 210경기 95골.

9. 벨레티: 수비수. 2004~2008년. 107경기 출전.

10. 시우비뉴: 수비수. 2004~2009년. 133경기 출전.

11. 에드미우송 고메스: 수비수/미드필더. 2004~2008년. 99경기 출전

12. 다니 알베스: 수비수. 2008~2016년. 391경기 출전 21골.

13. 맥스웰: 수비수. 2009~2012. 90경기 출전 2골.

14. 아드리아누: 수비수. 2010~2016년. 189경기 출전 17골.

15. 하피나 알칸타라: 미드필더. 2011~2017년. 78경기 11골.

16. 네이마르: 공격수. 2013~2017년. 186경기 105골.

17. 파울리뉴: 미드필더. 2017~현재. 23경기 6골 기록.

쿠티뉴는 앞으로 어떤 기록을 남길 수 있을까.

*공격수, 수비수, 미드필더로만 나눔.

*기록 출처: globoesporte

copy_cc ND소프트